Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG
Avai/JM SOCCER 21 7 7 0 0 42 4 38
Agua Verde Pomerode 18 7 6 0 1 28 10 18
Sporting 15 7 5 0 2 27 13 14
Adejota 12 7 4 0 3 26 11 15
FAIR PLAY FLORIPA 12 6 4 0 2 25 16 9
JR BF SOCCER 10 6 3 1 2 15 10 5
AVAI ILHEUS 7 6 2 1 3 12 16 -4
Avaí / Tubasport Navegantes 3 5 1 0 4 6 23 -17
Rv Escolinha Social 3 6 1 0 5 10 33 -23
10º Ubatuba Esporte Clube 3 5 1 0 4 4 29 -25
11º Craques do Futuro 1 5 0 1 4 7 22 -15
12º ESC. COXA 1 5 0 1 4 4 19 -15
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Gols Contra, 6º Cartão(ões) Vermelho(s), 7º Cartão(ões) Amarelo(s), 8º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.