Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 20/10 | 14:00 | Grupo A | Rv Escolinha Social | 1 x 9 | FAIR PLAY FLORIPA | CT AVAI 4 |
015 | 21/10 | 11:20 | Grupo A | Avaí / Tubasport Navegantes | 1 x 2 | Rv Escolinha Social | Campo do Internacional 7 |
023 | 21/10 | 14:40 | Grupo A | Adejota | 7 x 1 | Rv Escolinha Social | CT AVAI 6 |
019 | 21/10 | 15:20 | Grupo A | Rv Escolinha Social | 1 x 1 | Sporting | Campo do Internacional 8 |
008 | 22/10 | 09:00 | Final Taça Prata | Rv Escolinha Social | 1 (2) x (3) 1 | Avaí / Tubasport Navegantes | CT AVAI 4 |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 20/10 | 16:40 | Grupo A | Avaí / Tubasport Navegantes | 3 x 4 | Rv Escolinha Social | CT AVAI 6 |
010 | 21/10 | 08:00 | Grupo A | Rv Escolinha Social | 0 x 6 | Adejota | CT AVAI 6 |
008 | 21/10 | 10:00 | Grupo A | FAIR PLAY FLORIPA | 5 x 3 | Rv Escolinha Social | Campo do Internacional 7 |
006 | 21/10 | 12:40 | Grupo A | Rv Escolinha Social | 0 x 9 | Avai/JM SOCCER | CT AVAI 4 |
014 | 21/10 | 15:20 | Grupo A | Rv Escolinha Social | 3 x 4 | Ubatuba Esporte Clube | CT AVAI 4 |
034 | 21/10 | 18:00 | 2ª Semi Final - Taça Prata | Sporting | 6 x 0 | Rv Escolinha Social | Campo do Internacional 8 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 20/10 | 15:20 | Grupo C | Real Park | 2 x 2 | Rv Escolinha Social | CT AVAI 6 |
015 | 21/10 | 10:40 | Grupo C | Rv Escolinha Social | 0 x 1 | FAIRPLAY BRANCO | CT AVAI 6 |
018 | 21/10 | 16:00 | Grupo C | Rv Escolinha Social | 0 x 6 | G7 | CT AVAI 4 |
043 | 22/10 | 09:00 | 2ª Semi Final - Taça Bronze | Avaí / Tubasport Navegantes | 0 x 5 | Rv Escolinha Social | CT AVAI 6 |
038 | 22/10 | 10:20 | Final - Taça Bronze | ESC. COXA | 2 x 1 | Rv Escolinha Social | Campo do Internacional 7 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 20/10 | 16:40 | Grupo D | ESC. COXA | 1 x 1 | Rv Escolinha Social | CT AVAI 4 |
021 | 21/10 | 08:40 | Grupo D | Rv Escolinha Social | 6 x 1 | Ubatuba Esporte Clube | CT AVAI 4 |
024 | 21/10 | 14:40 | Grupo D | Rv Escolinha Social | 3 x 4 | AVAI ILHEUS | CT AVAI 3 |
035 | 21/10 | 16:40 | 1ª Semi Final - Taça Prata | Afuve Caçador | 4 x 0 | Rv Escolinha Social | Campo do Internacional 8 |